हालसम्म नेपालमा बिज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी पेटेण्ट प्राप्त गरेका कार्यहरुको अभिलेख
हालसम्म नेपालमा बिज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी पेटेण्ट प्राप्त गरेका कार्यहरुको अभिलेख
सि. न. | पेटेण्ट
दर्ता न. |
स्वीकृत मिति | पेटेण्ट धनीको नाम | ठेगाना | आवेदकको मुख्य दावी |
१ | ४७ | २०५८/१०/१८ | Warner Lambert Company | 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA | Trans-6-(2-3-0R4 carboxamido-substituted pyrrol-1-yl)Alkyl)-4-hydroxypyran-2-one inhibitors of cholesterol synthesis (शिर्षक विदेशमा दर्ता भए झै दावी रहने गरी दर्ता) |
२ | ४८ | २०५८/१०/१८ | Warner Lambert Company | 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA | [R*(R* R*)]-2-(4-fluoropheenyl)-B,L dihydroxy-5-(1-methylethyl-3-phenyl-4-(phenylamino carbonyl)-1H-pyrrole-1-heptanoic acid (Its Lactone form and Salts Thereof) |
३ | ४९ | २०५८/१२/०२ | ज्योती तण्डुकार | किलागल, काठमाडौँ | Simulated Matching and Reproducing Color Smart |
४ | ५० | २०५९/०४/०९ | Warner Lambert Company | 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA | Crystalline[R-(R* R*)]-2(y-fluorophenyl)-B,8-dihydroxy-5(1 methylethyl)3-3-phenyl-y-(phenylamino) carbonyl-hydrole1heptanoic acid calcium salt (2:1) |
५ | ५१ | २०५९/०५/२६ | ज्योती तण्डुकार
श्री निवास शर्मा |
किलागल, काठमाडौँ
पुल्चोक, ललितपुर |
Color Replacement Technique on Textured Image (Color Tex) |
६ | ५२ | २०५९/०९/०९ | डा. गम्भीरलाल राजभण्डारी | बीरेन्द्र अस्पताल, छाउनी | Gap between groved cocave serrated fore blades (Surgical Instrument) |
७ | ५३ | २०५९/१२/२१ | रमेश प्रसाद दाहाल | रामकोट गाविस-३, काठमाडौँ | भूकम्प ध्वनीसूचक यन्त्र |
८ | ५४ | २०५९/१२/२७ | हस्त बहादुर पण्डित | इचोक गाविस-६, सिन्धुपाल्चोक | वायुपंखी चुल्हो |
९ | ५५ | २०५९/१२/२७ | University Technologies Inc. | Canada | Slow sand filter for use with intermittently flowing water supply and method of use thereof |
१० | ५६ | २०६०/०१/११ | हरिहर बस्नेत | गुण्डु-४, भक्तपुर | Mobile or nonmobile engine which is powered by the absorbent gas under pressure followed by the absorbtion of the gas by its absorber, recycling the resultant solution and reusing them |
११ | ५७ | २०६०/०५/३१ | Biogen Inc. | Fourteen Cambridge Centre, Cambridge, Masachusetts 02142, USA | Recombinant DNA molecule and their mehod of production |
१२ | ५८ | २०६०/०५/३१ | Biogen Inc. | Fourteen Cambridge Centre, Cambridge, Masachusetts 02142, USA | Recombinant DNA hosts transformed with it and processes for the preparation of polypeptides |
१३ | ५९ | २०६०/११/१२ | रमेशमान सिंह
Mr. Heejoon Kim Toyohashi Mr. Li Tianji Toyokashi |
काठमाडौँ
Japan Japan |
A process for the production of fuel&A new composite fuel-EW fuel |
१४ | ६० | २०६२/०७/०४ | India Jute Industries Research Association | 17 Jaratola Road Calcutta 700088 West Bengal, India | UK Patent No. 9802723.8 मा कायम भएको दावी अनुसारA synergistic Jute and/or allied fiber lubricating composition for improvement in productivity in jute industry |
१५ | ६१ | २०६३/०४/१५ | श्री हरि प्रसाद पाण्डे | नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ | मूल मुहान भएका खानेपानी आयोजनामा चुना जम्न नदिने प्रविधि |
१६ | ६२ | २०६३/०६/३१ | श्री कपिल पौडेल | बानेश्वर, काठमाडौँ | Easy Auto Watt Hour Reader |
१७ | ६३ | २०६४/०६/३० | हिरण्य प्रसाद पौडेल | रामेछाप-२, जनकपुर | Floating Intake structureको आविष्कार |
१८ | ६४ | २०६४/११/१९ | श्री राम प्रसाद रिमाल
श्री लक्ष्मण प्रसाद रिमाल श्री कर्ण बहादुर भण्डारी श्री शिव कुमार श्रेष्ठ |
मदनपुर-५, नुवाकोट
मदनपुर-५, नुवाकोट गोगबु-६, काठमाडौँ भगवती-३, म्याग्दी |
Priority based electricity supply system |
१९ | ६५ | २०६५/०२/०९ | श्री मुधुकर केसी | धर्मावती-४, प्युठान | Air supply disc |
२० | ६६ | २०६५/०३/१९ | डा. भगवानदास मानन्धर | कामपा-१६ | Maitraya Thresher Multipurpose Double Drum Thresher |
२१ | ६७ | २०६५/०६/२९ | श्री पशुपति बिस्कुट इण्डष्ट्रीज प्रा.लि. | दुहवी, सुनसरी | High Energy Biscuits |
२२ | ६८ | २०६५/०७/१० | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Hom, Kowloon Hong Kong | A Container |
२३ | ६९ | २०६७/०३/२५ | रमेश प्रसाद दाहाल | रामकोट गाविस-३, काठमाडौँ | Ladder Ramp |
२४ | ७० | २०६८/०४/३२ | श्री राम प्रसाद रिमाल
श्री लक्ष्मण प्रसाद रिमाल श्री कर्ण बहादुर भण्डारी |
मदनपुर-५, नुवाकोट
गोगबु-४, काठमाडौँ मदनपुर-५, नुवाकोट |
Wireless Community Rescue Siren |
२५ | ७१ | २०६८/०४/३२ | श्री राम प्रसाद रिमाल
श्री लक्ष्मण प्रसाद रिमाल श्री कर्ण बहादुर भण्डारी |
मदनपुर-५, नुवाकोट
गोगबु-४, काठमाडौँ मदनपुर-५, नुवाकोट |
Electrical Supply SideManagement System |
२६ | ७२ | २०६९/१२/०६ | प्रा. डा. मधुरदेव भट्टराई | २९४ कुमारीमार्ग ६ धोबीधारा,
डिल्लीबजार, काठमाडौँ |
JVP Meter |
२७ | ७३ | २०७१/१२/०२ | श्री संचित कुमार रेग्मी | काठमाडौँ म. न.पा-७, चावहिल | Pilot loss Aircraft forcommercial and military Use (US Patent No.8702 033132)को claim अनुसार |
२८ | ७४ | २०७१/०९/०३ | श्री यज्ञराज अधिकारी | बुटवल उपमहानगरपालिका-७, रुपन्देही | संलग्न विवरणमा उल्लेख माग अनुसार Multil Layer Steam Pressure Cooking Device |
* नोट : पेटेन्ट दर्ता न. ४७ देखि मात्र पेटेण्ट दर्ता रजिष्टारको अभिलेखमा रहेकोले
स्रोत : उद्योग विभाग, औद्योगिक सम्पत्ति शाखा, पेटेण्ट दर्ता रजिष्टार, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल